www.madridiario.es
Urnas de votación (archivo).
Ampliar
Urnas de votación (archivo). (Foto: Pedro García Gómez)

El PP se impone en 18 distritos de la capital

Por Enrique Villalba
lunes 27 de junio de 2016, 01:09h
El Partido Popular ganó las elecciones en 18 distritos de la capital y fue segunda fuerza en otros dos. Unidos Podemos fue segunda fuerza obteniendo la mayoría en tres distritos (Centro y las dos Vallecas. El PSOE recuperó su posición como tercera fuerza en la capital y Ciudadanos, a pesar de su pérdida de votos, fue segunda fuerza en siete distritos.

El Partido Popular venció en Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Chamartín, Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral- El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa- Aravaca, Moratalaz, Retiro, Salamanca, San Blas- Canillejas, Tetuán, Usera, Vicálvaro y Villaverde. En Centro se quedó a 3.000 votos de Unidos Podemos y en Villa de Vallecas, a 2.000.

Unidos Podemos venció en Centro, Puente y Villa de Vallecas. Fue segunda fuerza en nueve distritos. El PSOE fue la tercera fuerza en la mayor parte de los distritos, aunque fue el segundo partido en Puente de Vallecas y Villaverde.

Ciudadanos quedó como segunda fuerza política en Barajas, Chamartín, Fuencarral- El Pardo, Hortaleza, Moncloa- Aravaca, Retiro y Salamanca. No obstante, estos buenos resultados no evitaron que quedase en cuarto lugar en los comicios, habida cuenta de su posición alejada de sus competidores en la mayor parte de los distritos.

PP PSOE Ciudadanos
2.011 2.015 2016 Variación (%) 2.011 2.015 2.016 Variación (%) 2.011 2.015 2.016 Variación (%)
Arganzuela 41.909 30.584 33260 8,75 21.586 14.072 16.327 16,02 0 17.394 16.047 -7,74
Barajas 13.670 9.879 10856 9,89 5.640 4.061 4.384 7,95 0 6.371 5.848 -8,21
Carabanchel 56.629 38.600 41122 6,53 34.332 25.191 26.318 4,47 0 18.936 17.215 -9,09
Centro 26.584 19.058 20564 7,90 17.697 9.823 11.551 17,59 0 9.943 9.654 -2,91
Chamartín 58.002 46.986 50945 8,43 13.201 8.672 9.964 14,90 0 18.834 16.325 -13,32
Chamberí ** 52.588 41.195 43310 5,13 15.083 9.601 11.047 15,06 0 16.803 14.908 -11,28
Ciudad Lineal 64.986 47.401 50480 6,50 29.006 20.749 21.890 5,50 0 21.114 19.635 -7,00
Fuencarral- El Pardo 76.264 58.035 63268 9,02 30.061 21.491 23.287 8,36 0 30.003 26.655 -11,16
Hortaleza 51.136 38.932 43116 10,75 23.205 16.476 17.774 7,88 0 22.516 20.123 -10,63
Latina 65.740 46.091 48519 5,27 35.768 25.536 26.670 4,44 0 19.538 17.887 -8,45
Moncloa- Aravaca 39.936 32.437 34903 7,60 13.494 8.986 10.146 12,91 0 13.258 11.914 -10,14
Moratalaz 27.853 19.907 20951 5,24 16.453 11.225 12.017 7,06 0 9.158 8.455 -7,68
Puente de Vallecas 38.240 24.152 25761 6,66 42.748 30.537 30.383 -0,50 0 12.883 12.425 -3,56
Retiro 45.677 34.702 37252 7,35 14.823 9.430 11.084 17,54 0 15.337 13.782 -10,14
Salamanca 58.007 46.533 49908 7,25 13.645 8.958 10.090 12,64 0 17.292 15.422 -10,81
San Blas- Canillejas 37.100 24.938 27152 8,88 23.873 17.275 18.228 5,52 0 15.859 14.590 -8,00
Tetuán 42.300 31.212 33780 8,23 17.977 12.947 14.160 9,37 0 14.315 13.140 -8,21
Usera 25.140 16.131 17437 8,10 20.518 15.480 15.540 0,39 0 8.497 7.967 -6,24
Vicálvaro 13.799 9.065 10062 11,00 11.070 8.081 8.535 5,62 0 6.917 6.453 -6,71
Villa de Vallecas 17.957 12.109 13688 13,04 14.935 10.875 11.725 7,82 0 10.277 9.569 -6,89
Villaverde 27.206 17.589 18691 6,27 23.449 17.928 18.124 1,09 0 9.694 9.092 -6,21
IU- UP Podemos Unidos Podemos
2011 2015 Variación (%) 2.011 2.015 Suma IU+Podemos 2015 2016 Variación (%)*
Arganzuela 7.787 6.430 -17,43 0 22.264 28677 22736 -20,72
Barajas 1.747 1.232 -29,48 0 5.035 6238 4723 -24,28
Carabanchel 10.174 7.215 -29,08 0 28.451 35637 27703 -22,26
Centro 7.761 5.567 -28,27 0 22.862 28401 23593 -16,93
Chamartín 3.624 3.134 -13,52 0 10.119 13239 9627 -27,29
Chamberí 4.537 3.833 -15,52 0 12.950 16767 12393 -26,09
Ciudad Lineal 8.122 6.190 -23,79 0 22.340 28506 21939 -23,04
Fuencarral- El Pardo 8.089 6.216 -23,15 0 22.590 28783 21548 -25,14
Hortaleza 6.551 4.783 -26,99 0 18.761 23517 17806 -24,28
Latina 10.994 7.517 -31,63 0 29.722 37207 29192 -21,54
Moncloa- Aravaca 4.140 3.180 -23,19 0 11.141 14298 10872 -23,96
Moratalaz 4.923 3.467 -29,58 0 13.332 16769 13182 -21,39
Puente de Vallecas 13.747 7.811 -43,18 0 37.657 45425 37002 -18,54
Retiro 4.478 3.544 -20,86 0 12.811 16334 12192 -25,36
Salamanca 3.662 2.953 -19,36 0 10.488 13422 9971 -25,71
San Blas- Canillejas 7.353 4.888 -33,52 0 20.012 24866 18984 -23,66
Tetuán 5.147 4.111 -20,13 0 15.299 19390 15031 -22,48
Usera 5.763 3.773 -34,53 0 16.427 20165 15743 -21,93
Vicálvaro 3.688 2.488 -32,54 0 9.699 12154 9415 -22,54
Villa de Vallecas 5.601 3.534 -36,90 0 16.256 19753 15666 -20,69
Villaverde 6.708 4.400 -34,41 0 17.836 22202 17147 -22,77
Fuente: Elaboración propia
*Nota1: El cálculo de variación se realiza entre la suma de votos de IU y Podemos en 2015 y el de Unidos Podemos de 2016
**Nota 2: Al cierre de esta edición, el escrutinio de votos de Chamberí era del 97,83 por ciento
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios