| PSOE | PP | IU | ||||
| Municipios | 2008 | 2004 | 2008 | 2004 | 2008 | 2004 |
| La Acebeda | 6 | 2 | 38 | 4 | 0 | 1 |
| Ajalvir | 660 | 675 | 1.039 | 872 | 54 | 87 |
| Alameda | 63 | 53 | 78 | 69 | 8 | 3 |
| El Álamo | 1.420 | 1.532 | 2.414 | 1.824 | 129 | 113 |
| Alcalá | 46.086 | 51.899 | 48.127 | 43.624 | 4.882 | 7.621 |
| Alcobendas | 23.151 | 25.714 | 29.875 | 26.914 | 2.025 | 2.866 |
| Alcorcón | 42.938 | 50.258 | 46.097 | 41.934 | 4.373 | 6.409 |
| Aldea Fresno | 471 | 445 | 712 | 558 | 30 | 28 |
| Algete | 3.687 | 4.145 | 5.654 | 4.831 | 309 | 412 |
| Alpedrete | 2.472 | 2.319 | 3.861 | 3.070 | 312 | 380 |
| Ambite | 89 | 61 | 172 | 151 | 32 | 30 |
| Anchuelo | 224 | 198 | 354 | 229 | 20 | 12 |
| Aranjuez | 12.255 | 13.127 | 13.414 | 11.208 | 1.159 | 1.536 |
| Arganda | 8.739 | 8.847 | 11.953 | 9.177 | 958 | 1.131 |
| Arroyomolinos | 2.303 | 1.697 | 3.947 | 2.064 | 220 | 193 |
| El Atazar | 32 | 24 | 30 | 35 | 10 | 13 |
| Batres | 323 | 322 | 472 | 368 | 37 | 58 |
| Becerril | 960 | 955 | 1.578 | 1.337 | 133 | 139 |
| Belmonte | 443 | 440 | 355 | 301 | 38 | 33 |
| El Berrueco | 99 | 86 | 160 | 162 | 18 | 11 |
| Berzosa | 40 | 33 | 39 | 35 | 18 | 36 |
| Boadilla | 5.915 | 5.825 | 15.031 | 12.205 | 581 | 695 |
| El Boalo | 1.107 | 1.026 | 1.785 | 1.361 | 143 | 144 |
| Braojos | 30 | 30 | 71 | 68 | 10 | 6 |
| Brea del Tajo | 109 | 122 | 230 | 222 | 10 | 4 |
| Brunete | 1.395 | 1.318 | 2.689 | 2.207 | 205 | 251 |
| Buitrago | 351 | 370 | 513 | 489 | 50 | 44 |
| Bustarviejo | 454 | 417 | 505 | 477 | 141 | 118 |
| Cabanillas | 162 | 147 | 250 | 192 | 22 | 13 |
| La Cabrera | 492 | 509 | 642 | 567 | 51 | 68 |
| Cadalso | 711 | 745 | 731 | 699 | 51 | 43 |
| Camarma | 1.294 | 1.119 | 1.689 | 973 | 154 | 192 |
| Campo Real | 858 | 795 | 1.443 | 1.101 | 64 | 50 |
| Canencia | 96 | 117 | 190 | 191 | 16 | 7 |
| Carabaña | 415 | 375 | 498 | 394 | 48 | 58 |
| Casarrubuelos | 623 | 453 | 908 | 484 | 194 | 170 |
| Cenicientos | 651 | 659 | 656 | 550 | 37 | 46 |
| Cercedilla | 1.709 | 1.776 | 1.758 | 1.559 | 206 | 267 |
| Cervera | 30 | 42 | 48 | 46 | 4 | 5 |
| Chapinería | 388 | 391 | 638 | 540 | 37 | 50 |
| Chinchón | 931 | 1.018 | 1.801 | 1.582 | 99 | 96 |
| Ciempozuelos | 4.155 | 4.264 | 4.531 | 3.323 | 627 | 697 |
| Cobeña | 596 | 806 | 1.427 | 983 | 110 | 116 |
| C.Mediano | 1.186 | 1.117 | 1.705 | 1.525 | 166 | 208 |
| Coll.Villalba | 11.484 | 12.531 | 13.736 | 11.732 | 1.312 | 1.572 |
| Colmenar Viejo | 8.681 | 9.509 | 11.225 | 9.571 | 1.051 | 1.272 |
| Colmenar Oreja | 1.536 | 1.653 | 2.447 | 1.745 | 135 | 132 |
| Colmenar Arroyo | 210 | 171 | 473 | 357 | 28 | 23 |
| Colmenarejo | 1.541 | 1.576 | 2.078 | 1.754 | 191 | 202 |
| Corpa | 187 | 162 | 147 | 132 | 22 | 37 |
| Coslada | 19.551 | 26.013 | 23.126 | 16.409 | 3.206 | 4.906 |
| Cubas | 751 | 586 | 1.401 | 845 | 92 | 63 |
| Daganzo | 1.862 | 1.601 | 2.333 | 1.601 | 165 | 232 |
| El Escorial | 2.742 | 2.859 | 4.399 | 3.674 | 325 | 448 |
| Estremera | 364 | 316 | 449 | 392 | 4 | 11 |
| Fresnedillas | 191 | 212 | 293 | 217 | 40 | 41 |
| Fresno | 401 | 306 | 584 | 354 | 71 | 56 |
| Fuenlabrada | 52.624 | 63.676 | 43.201 | 33.968 | 4.902 | 7.067 |
| Fuente el Saz | 1.168 | 1.258 | 1.683 | 1.495 | 105 | 150 |
| Fuentidueña | 346 | 642 | 369 | 312 | 118 | 95 |
| Galapagar | 5.488 | 5.776 | 8.117 | 7.446 | 639 | 768 |
| Garganta | 61 | 79 | 58 | 128 | 9 | 6 |
| Gargantilla | 98 | 66 | 102 | 89 | 12 | 12 |
| Gascones | 36 | 45 | 57 | 59 | 2 | 2 |
| Getafe | 45.735 | 52.783 | 38.107 | 33.214 | 6.455 | 9.625 |
| Griñón | 1.429 | 1.333 | 3.489 | 2.624 | 114 | 133 |
| Guadalix | 1.276 | 1.108 | 1.492 | 1.141 | 160 | 183 |
| Guadarrama | 2.737 | 2.722 | 4.447 | 3.732 | 225 | 248 |
| La Hiruela | 16 | 16 | 41 | 33 | 3 | 11 |
|
Horcajo |
19 | 22 | 64 | 66 | 13 | 9 |
| Horcajuelo | 22 | 38 | 34 | 27 | 0 | 3 |
| Hoyo | 1.273 | 1.245 | 2.352 | 2.177 | 170 | 212 |
| Humanes | 3.661 | 3.215 | 4.139 | 2.422 | 324 | 414 |
| Leganés | 54.691 | 61.123 | 43.129 | 37.644 | 5.942 | 9.381 |
| Loeches | 1.058 | 1.094 | 1.734 | 1.137 | 136 | 161 |
| Lozoya | 129 | 145 | 170 | 150 | 18 | 17 |
| Lozoyuela | 214 | 208 | 274 | 250 | 21 | 16 |
| Madarcos | 8 | 5 | 16 | 15 | 3 | 3 |
| Madrid | 687.951 | 783.797 | 911.968 | 893.135 | 85.607 | 118.331 |
| Majadahonda | 9.450 | 10.341 | 22.386 | 20.055 | 1.116 | 1.389 |
| Manzanares | 1.329 | 1.161 | 1.879 | 1.598 | 230 | 208 |
| Meco | 2.208 | 2.280 | 2.800 | 2.033 | 227 | 337 |
| Mejorada | 4.930 | 5.458 | 5.212 | 3.654 | 694 | 934 |
| Miraflores | 1.159 | 1.204 | 1.505 | 1,203 | 164 | 166 |
| El Molar | 1.107 | 931 | 1.720 | 1.227 | 86 | 99 |
| Los Molinos | 851 | 883 | 1.429 | 1.273 | 101 | 108 |
| Montejo | 10 | 96 | 73 | 85 | 9 | 13 |
| Moraleja | 910 | 873 | 1.599 | 1.185 | 88 | 99 |
| Moralzarzal | 2.120 | 2.042 | 3.360 | 2.481 | 291 | 281 |
| Morata | 1.569 | 1.619 | 1.876 | 1.489 | 262 | 250 |
| Móstoles | 52.769 | 62.664 | 53.513 | 47.285 | 5.238 | 7.857 |
| Navacerrada | 534 | 511 | 898 | 811 | 42 | 42 |
| Navalafuente | 149 | 143 | 322 | 272 | 24 | 23 |
| Navalagamella | 342 | 334 | 572 | 421 | 66 | 58 |
| Navalcarnero | 3.583 | 3.848 | 6.168 | 4.634 | 257 | 244
© Madridiario 2026
https://www.madridiario.es/
|