El año que viene habrá doce días festivos a los que habrá que añadir dos fiestas de carácter local que fijan los respectivos ayuntamientos de la región, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido.
Así queda el cuadro de festivos:
| Fecha | Día | Festejo |
| 1 de enero | Viernes | Año Nuevo |
| 6 de enero | Miércoles | Día de Reyes |
| 24 de marzo | Jueves | Jueves Santo |
| 25 de marzo | Viernes | Viernes Santo |
| 2 de mayo | Lunes |
Fiesta del Trabajo (se traslada del domingo al lunes) Fiesta de la Comunidad de Madrid |
| 25 de julio | Lunes | Santiago Apóstol |
| 15 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | Miércoles | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | Martes | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Martes | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Jueves | Inmaculada Concepción |
| 26 de diciembre | Lunes | Navidad (se traslada del domingo al lunes) |
Consulte aquí los festivos de Madrid capital
Consulte los festivos locales de los municipios de la región